Gil Vicente FC, Gil Vicente, 10.8, 752.png
Estadio Municipal de Barc, 12504,
-----------------
Adriano, TW83, 1000000, 59, 20790.jpg
Claudio, AB77, 400000, 59, 
Pecks, AB93, 500000, 82, 
Daniel, AB87, 500000, 7, 
Luis Martins, AB92, 800000, 7, 5758.jpg
Cesar Peixoto, AB80, 500000, 7, 20799.jpg
Luciano Amaral, AB82, 400000, 59, 26433.jpg
Vitor Vinha, AB86, 400000, 7, 
Eder Sciola, AB85, 500000, 59, 
Leandro Pimenta, DM90, 650000, 7, 
Luis Manuel, DM81, 600000, 7, 
Joao Vilela, MI85, 500000, 7, 
Djalma, MI88, 300000, 59, 
Brito, MI87, 500000, 82, 
Diogo Viana, MI90, 350000, 7, 
Hugo Vieira, OM88, 2000000, 7, 20811.jpg
Kalidou Coulibaly Yero, ST91, 500000, 98, 20815.jpg
Gabriel Rodriguez, ST89, 400000, 53, 
